| インデックスページへ | |||||
| 爵位名 | 名 | 公家/武家 | 家格/領地/出身 | 叙爵年 | 備考 |
| 子爵 | 阿野実允 | 公家 | 羽林家 | 1884年 | |
| 綾小路有良 | 羽林家 | ||||
| 石山基文 | 羽林家 | ||||
| 五辻安仲 | 羽林家 | ||||
| 今城定徳 | 羽林家 | ||||
| 入江為守 | 羽林家 | ||||
| 石野基佑 | 羽林家 | ||||
| 植松雅徳 | 羽林家 | ||||
| 梅園実紀 | 羽林家 | ||||
| 梅渓通善 | 羽林家 | ||||
| 裏辻彦六郎 | 羽林家 | ||||
| 大原重朝 | 羽林家 | ||||
| 大宮以季 | 羽林家 | ||||
| 小倉英季 | 羽林家 | ||||
| 押小路公亮 | 羽林家 | ||||
| 愛宕通致 | 羽林家 | ||||
| 風早公紀 | 羽林家 | ||||
| 河鰭実文 | 羽林家 | ||||
| 櫛笥隆督 | 羽林家 | ||||
| 久世通章 | 羽林家 | ||||
| 桜井供義 | 羽林家 | ||||
| 持明院基哲 | 羽林家 | ||||
| 園池公静 | 羽林家 | ||||
| 高岡紀季 | 羽林家 | ||||
| 高野保健 | 羽林家 | ||||
| 高松実村 | 羽林家 | ||||
| 千種有任 | 羽林家 | ||||
| 中園実受 | 羽林家 | ||||
| 難波宗美 | 羽林家 | ||||
| 西大路隆修 | 羽林家 | ||||
| 西四辻公業 | 羽林家 | ||||
| 野宮定穀 | 羽林家 | ||||
| 八条隆吉 | 羽林家 | ||||
| 花園公秊 | 羽林家 | ||||
| 東園基愛 | 羽林家 | ||||
| 藤谷為寛 | 羽林家 | ||||
| 町尻量衝 | 羽林家 | ||||
| 水無瀬忠輔 | 羽林家 | ||||
| 壬生基修 | 羽林家 | ||||
| 武者小路実世 | 羽林家 | ||||
| 藪篤麿 | 羽林家 | ||||
| 山井兼文 | 羽林家 | ||||
| 山本実庸 | 羽林家 | ||||
| 冷泉為柔 | 羽林家 | ||||
| 六条有熙 | 羽林家 | ||||
| 六角博通 | 羽林家 | ||||
| 池尻知房 | 名家 | ||||
| 梅小路定行 | 名家 | ||||
| 裏松良光 | 名家 | ||||
| 岡崎国良 | 名家 | ||||
| 交野時万 | 名家 | ||||
| 勘解由小路資生 | 名家 | ||||
| 北小路随光 | 名家 | ||||
| 柴山祐豊 | 名家 | ||||
| 竹屋光昭 | 名家 | ||||
| 堤功長 | 名家 | ||||
| 外山光曁 | 名家 | ||||
| 豊岡健資 | 名家 | ||||
| 長谷信篤 | 名家 | ||||
| 日野西光善 | 名家 | ||||
| 平松時厚 | 名家 | ||||
| 穂波経藤 | 名家 | ||||
| 三室戸雄光 | 名家 | ||||
| 近衛秀麿 | 近衛分家 | 1919年 | 1946年爵位返上。 | ||
| 石井行昌 | 半家 | 1884年 | |||
| 唐橋在綱 | 半家 | ||||
| 北小路俊親 | 半家 | ||||
| 清岡長説 | 半家 | ||||
| 倉橋泰顕 | 半家 | ||||
| 桑原輔長 | 半家 | ||||
| 五条為栄 | 半家 | ||||
| 沢為量 | 半家 | ||||
| 慈光寺有仲 | 半家 | ||||
| 白河資訓 | 半家 | ||||
| 高倉永則 | 半家 | ||||
| 高辻修長 | 半家 | ||||
| 竹内治則 | 半家 | ||||
| 土御門晴栄 | 半家 | ||||
| 富小路敬直 | 半家 | ||||
| 錦織教久 | 半家 | ||||
| 西洞院信愛 | 半家 | ||||
| 萩原員光 | 半家 | ||||
| 東坊城徳長 | 半家 | ||||
| 樋口誠康 | 半家 | ||||
| 藤井行道 | 半家 | ||||
| 藤波言忠 | 半家 | ||||
| 伏原宣足 | 半家 | ||||
| 船橋遂賢 | 半家 | ||||
| 堀河康隆 | 半家 | ||||
| 吉田良義 | 半家 | ||||
| 錦小路在明 | 半家 | 1898年 | |||
| 榊原政敬 | 武家 | 高田藩15万石 | 1884年 | ||
| 松平貞教 | 桑名藩11万石 | ||||
| 稲葉正邦 | 淀藩10万2千石 | ||||
| 阿部正功 | 棚倉藩10万石 | ||||
| 前田利鬯 | 大聖寺藩10万石 | ||||
| 足利於莵丸 | 喜連川藩(10万石) | ||||
| 真田幸民 | 松代藩10万石 | ||||
| 松平忠敬 | 忍藩10万石 | ||||
| 松平康民 | 津山藩10万石 | ||||
| 土屋挙直 | 土浦藩9万5千石 | ||||
| 大河内輝耕 | 高崎藩8万2千石 | ||||
| 土井利与 | 古河藩8万石 | ||||
| 牧野貞寧 | 笠間藩8万石 | ||||
| 松井康義 | 川越藩8万石 | ||||
| 松平直徳 | 明石藩8万石 | ||||
| 大久保忠礼 | 小田原藩7万5千石 | ||||
| 牧野忠篤 | 長岡藩7万4千石 | ||||
| 鍋島直虎 | 小城藩7万3千石 | ||||
| 戸田忠友 | 宇都宮藩7万1千石 | ||||
| 大河内信古 | 豊橋藩7万石 | ||||
| 内藤政挙 | 延岡藩7万石 | ||||
| 本荘宗武 | 宮津藩7万石 | ||||
| 松平忠和 | 島原藩7万石 | ||||
| 戸沢正実 | 新庄藩6万8千石 | ||||
| 青山忠誠 | 篠山藩6万石 | ||||
| 秋元興朝 | 館林藩6万石 | ||||
| 井上正英 | 鶴舞藩6万石 | ||||
| 石川重之 | 亀山藩6万石 | 1887年、爵位返上。1899年、再叙爵 | |||
| 小笠原長生 | 唐津藩6万石 | ||||
| 加藤泰秋 | 大洲藩6万石 | ||||
| 相馬誠胤 | 中村藩6万石 | ||||
| 戸田康恭 | 松本藩6万石 | ||||
| 本多康穣 | 膳所藩6万石 | ||||
| 松平乗承 | 西尾藩6万石 | ||||
| 太田資美 | 松尾藩5万7千石 | ||||
| 岡部長職 | 岸和田藩5万3千石 | ||||
| 鍋島直柔 | 蓮池藩5万3千石 | ||||
| 松平忠礼 | 上田藩5万3千石 | ||||
| 京極高徳 | 丸亀藩5万2千石 | ||||
| 伊東祐帰 | 飫肥藩5万1千石 | ||||
| 脇坂安斐 | 龍野藩5万1千石 | ||||
| 秋田映季 | 三春藩5万石 | ||||
| 有馬道純 | 丸岡藩5万石 | ||||
| 稲葉久通 | 臼杵藩5万石 | ||||
| 黒田長徳 | 秋月藩5万石 | ||||
| 藤堂高義 | 久居藩5万石 | ||||
| 内藤信任 | 村上藩5万石 | ||||
| 丹波長裕 | 二本松藩5万石 | ||||
| 本多忠敬 | 岡崎藩5万石 | ||||
| 松平信正 | 亀山藩5万石 | ||||
| 水野忠弘 | 朝日山藩5万石 | ||||
| 水野忠敬 | 菊間藩5万石 | ||||
| 毛利元敏 | 長府藩5万石 | ||||
| 青山幸宣 | 郡上八幡藩4万8千石 | ||||
| 亀井玆明 | 津和野藩4万3千石 | ||||
| 久世広業 | 関宿藩4万3千石 | ||||
| 桜井忠興 | 尼崎藩4万石 | ||||
| 土井利恒 | 大野藩4万石 | ||||
| 本多正憲 | 長尾藩4万石 | ||||
| 間部詮信 | 鯖江藩4万石 | ||||
| 毛利元功 | 徳山藩4万石 | ||||
| 九鬼隆義 | 三田藩3万6千石 | ||||
| 永井尚諒 | 高槻藩3万6千石 | ||||
| 松平武修 | 鶴田藩3万6千石 | ||||
| 土岐頼知 | 沼田藩3万5千石 | ||||
| 西尾忠篤 | 花房藩3万5千石 | ||||
| 久松定弘 | 今治藩3万5千石 | ||||
| 細川利永 | 高瀬藩3万5千石 | ||||
| 牧野弼成 | 舞鶴藩3万5千石 | ||||
| 内藤弥三郎 | 高遠藩3万3千石 | ||||
| 朽木綱貞 | 福知山藩3万2千石 | ||||
| 永井尚服 | 加納藩3万2千石 | ||||
| 松平親信 | 杵築藩3万2千石 | ||||
| 安藤信守 | 磐城平藩3万石 | ||||
| 池田源 | 鹿野藩3万石 | ||||
| 稲垣長敬 | 鳥羽藩3万石 | ||||
| 大久保忠順 | 烏山藩3万石 | ||||
| 奥田直暢 | 村松藩3万石 | ||||
| 黒田和志 | 久留里藩3万石 | ||||
| 諏訪忠誠 | 高島藩3万石 | ||||
| 仙石政固 | 出石藩3万石 | ||||
| 伊達宗定 | 吉田藩3万石 | ||||
| 鳥居忠文 | 壬生藩3万石 | ||||
| 松平義生 | 高須藩3万石 | ||||
| 松平頼英 | 西条藩3万石 | ||||
| 細川行真 | 宇土藩3万石 | ||||
| 松平容大 | 斗南藩3万石 | ||||
| 松平直平 | 広瀬藩3万石 | ||||
| 松平喜徳 | 松川藩3万石 | ||||
| 松平乗命 | 岩村藩3万石 | ||||
| 松平信安 | 上山藩3万石 | ||||
| 松前修広 | 館藩3万石 | ||||
| 板倉勝達 | 重原藩2万8千石 | ||||
| 大村純雄 | 大村藩2万8千石 | ||||
| 秋月種繁 | 高鍋藩2万7千石 | ||||
| 大河内正質 | 大多喜藩2万7千石 | ||||
| 小出英延 | 園部藩2万7千石 | ||||
| 島津忠亮 | 佐土原藩2万7千石 | ||||
| 田村邦栄 | 一関藩2万7千石 | ||||
| 池田政保 | 鴨方藩2万5千石 | ||||
| 植村家壺 | 高取藩2万5千石 | ||||
| 加藤明実 | 水口藩2万5千石 | ||||
| 木下俊哲 | 日出藩2万5千石 | ||||
| 木下利恭 | 足守藩2万5千石 | ||||
| 大岡忠貫 | 岩槻藩2万3千石 | ||||
| 小笠原長育 | 勝山藩2万3千石 | ||||
| 酒井忠匡 | 松山藩2万3千石 | ||||
| 土井忠直 | 刈谷藩2万3千石 | ||||
| 相良頼紹 | 人吉藩2万2千石 | ||||
| 大給近道 | 府内藩2万1千石 | ||||
| 佐竹義理 | 岩崎藩2万石 | ||||
| 織田信親 | 柏原藩2万石 | ||||
| 阿部信順 | 半原藩2万石 | 1946年、襲爵せず。 | |||
| 井伊直安 | 与板藩2万石 | ||||
| 石川成徳 | 下館藩2万石 | ||||
| 板倉勝弼 | 高梁藩2万石 | ||||
| 板倉勝弘 | 庭瀬藩2万石 | ||||
| 岩城隆治 | 亀田藩2万石 | ||||
| 九鬼隆備 | 綾部藩2万石 | ||||
| 酒井忠彰 | 伊勢崎藩2万石 | ||||
| 内藤政共 | 挙母藩2万石 | ||||
| 鍋島直彬 | 鹿島藩2万石 | ||||
| 南部利克 | 八戸藩2万石 | ||||
| 保科正益 | 飯野藩2万石 | ||||
| 本多実方 | 飯山藩2万石 | ||||
| 本多忠彦 | 泉藩2万石 | ||||
| 増山正同 | 長島藩2万石 | ||||
| 松平忠恕 | 木幡藩2万石 | ||||
| 森忠儀 | 赤穂藩2万石 | ||||
| 六郷政鑑 | 本荘藩2万石 | ||||
| 松平頼策 | 府中藩2万石 | ||||
| 三浦顕次 | 勝山藩2万石 | ||||
| 毛利高範 | 佐伯藩2万石 | ||||
| 分部光謙 | 大溝藩2万石 | ||||
| 徳川武定 | 本荘藩2万石 | 1892年 | 水戸徳川分家。 | ||
| 大関増勤 | 黒羽藩1万8千石 | 1884年 | |||
| 織田信敏 | 天童藩1万8千石 | ||||
| 関博直 | 新見藩1万8千石 | ||||
| 水野忠愛 | 結城藩1万8千石 | ||||
| 市橋長寿 | 西大路藩1万7千石 | ||||
| 阿部正敬 | 佐貫藩1万6千石 | ||||
| 大給恒 | 田野口藩1万6千石 | ||||
| 細川興貫 | 茂木藩1万6千石 | ||||
| 堀田正頌 | 佐野藩1万6千石 | ||||
| 堀親篤 | 飯田藩1万5千石 | ||||
| 池田徳定 | 若桜藩1万5千石 | ||||
| 池田政礼 | 生坂藩1万5千石 | ||||
| 京極高厚 | 豊岡藩1万5千石 | ||||
| 遠山友悌 | 苗木藩1万5千石 | ||||
| 内藤正愨 | 岩村田藩1万5千石 | ||||
| 本多忠貫 | 神戸藩1万5千石 | ||||
| 牧野康強 | 小諸藩1万5千石 | ||||
| 森長祥 | 三日月藩1万5千石 | ||||
| 水野忠順 | 鶴牧藩1万5千石 | ||||
| 内藤政潔 | 湯長藩1万4千石 | ||||
| 渡辺章綱 | 伯太藩1万4千石 | ||||
| 大久保教正 | 荻野山中藩1万3千石 | ||||
| 加納久宜 | 一宮藩1万3千石 | ||||
| 久留島通簡 | 森藩1万3千石 | ||||
| 五島盛主 | 福江藩1万3千石 | ||||
| 戸田氏良 | 野村藩1万3千石 | ||||
| 堀田正養 | 宮川藩1万3千石 | ||||
| 山内豊誠 | 高知新田藩1万3千石 | ||||
| 酒井忠勇 | 勝山藩1万2千石 | ||||
| 東胤城 | 吉見藩1万2千石 | ||||
| 久松勝慈 | 多古藩1万2千石 | ||||
| 米倉昌言 | 金沢藩1万2千石 | ||||
| 三宅康寧 | 田原藩1万2千石 | ||||
| 大田原一清 | 大田原藩1万1千石 | ||||
| 片桐貞健 | 小泉藩1万1千石 | ||||
| 京極高富 | 峰山藩1万1千石 | ||||
| 戸田忠行 | 足利藩1万1千石 | ||||
| 戸田忠義 | 曽我野藩1万1千石 | ||||
| 土方雄志 | 菰野藩1万1千石 | ||||
| 米津政敏 | 竜ケ崎藩1万1千石 | ||||
| 牧野忠良 | 峰山藩1万1千石 | 1891年 | |||
| 青木重義 | 麻田藩1万石 | 1884年 | |||
| 有馬頼之 | 吹上藩1万石 | 1943年、爵位返上。 | |||
| 伊東長○ | 岡田藩1万石 | ||||
| 稲葉正善 | 館山藩1万石 | ||||
| 井上正巳 | 下妻藩1万石 | ||||
| 井上正順 | 高岡藩1万石 | ||||
| 上杉勝賢 | 米沢新田藩1万石 | ||||
| 内田正学 | 小見川藩1万石 | ||||
| 大岡忠敬 | 西大平藩1万石 | ||||
| 小笠原貞孚 | 安志藩1万石 | ||||
| 小笠原寿長 | 小倉新田藩1万石 | ||||
| 奥田直明 | 須坂藩1万石 | ||||
| 奥田直紹 | 椎谷藩1万石 | ||||
| 織田信及 | 柳本藩1万石 | ||||
| 加藤泰令 | 新谷藩1万石 | ||||
| 京極高典 | 多度津藩1万石 | ||||
| 織田長純 | 芝村藩1万石 | ||||
| 谷寿衛 | 山家藩1万石 | ||||
| 田沼望 | 小久保藩1万石 | ||||
| 酒井忠亮 | 敦賀藩1万石 | ||||
| 高木正善 | 丹南藩1万石 | ||||
| 滝脇信敏 | 桜井藩1万石 | ||||
| 建部秀隆 | 林田藩1万石 | ||||
| 立花種恭 | 三池藩1万石 | ||||
| 新庄直陳 | 麻生藩1万石 | ||||
| 津軽承叙 | 黒石藩1万石 | ||||
| 一柳末徳 | 小野藩1万石 | ||||
| 一柳紹念 | 小松藩1万石 | ||||
| 北条氏恭 | 狭山藩1万石 | ||||
| 永井尚哉 | 櫛羅藩1万石 | ||||
| 南部信方 | 七戸藩1万石 | ||||
| 本多忠鵬 | 西端藩1万石 | ||||
| 本多貞吉 | 山崎藩1万石 | ||||
| 前田利昭 | 七日市藩1万石 | ||||
| 蒔田広孝 | 浅尾藩1万石 | ||||
| 丹波氏厚 | 三草藩1万石 | ||||
| 本庄寿巨 | 高富藩1万石 | ||||
| 森川恒 | 生実藩1万石 | ||||
| 柳生俊郎 | 柳生藩1万石 | ||||
| 柳沢徳忠 | 三日市藩1万石 | ||||
| 柳沢光邦 | 黒川藩1万石 | ||||
| 山口弘達 | 牛久藩1万石 | ||||
| 吉井信宝 | 矢田藩1万石 | ||||
| 松平直哉 | 母里藩1万石 | ||||
| 松平直静 | 糸魚川藩1万石 | ||||
| 松平頼安 | 宍戸藩1万石 | ||||
| 毛利元忠 | 清末藩1万石 | ||||
| 松浦靖 | 平戸新田藩1万石 | 1890年 | |||
| 伊東祐麿 | 一般 | 鹿児島県 | 1884年 | 海軍中将 | |
| 曽我裕準 | 福岡県 | 陸軍中将 | |||
| 高島鞆之助 | 鹿児島県 | 陸軍中将 | |||
| 谷干城 | 高知県 | 陸軍中将 | |||
| 鳥尾小弥太 | 山口県 | 陸軍中将 | |||
| 中牟田倉之助 | 佐賀知県 | 海軍中将 | |||
| 三浦五楼 | 山口県 | 陸軍中将 | |||
| 樺山資紀 | 鹿児島県 | 陸軍少将 | |||
| 仁礼景範 | 鹿児島県 | 海軍少将 | |||
| 三好重臣 | 鹿児島県 | 陸軍少将 | |||
| 野津道貫 | 鹿児島県 | ||||
| 福岡孝弟 | 高知県 | ||||
| 河野敏鎌 | 高知県 | 1893年 | |||
| 陸奥宗光 | 和歌山県 | 1894年 | 外務大臣 | ||
| 井上毅 | 熊本県 | 1895年 | |||
| 伊東祐亨 | 鹿児島県 | 海軍中将。 | |||
| 川上操六 | 鹿児島県 | 陸軍大将。 | |||
| 桂太郎 | 山口県 | 陸軍中将。 | |||
| 渡辺国武 | 長野県 | 大蔵大臣。 | |||
| 芳川顕正 | 徳島県 | 1896年 | 文部大臣、司法大臣 | ||
| 寺内正毅 | 山口県 | 1907年 | 陸軍大将。 | ||
|
※基本的に1884年現在。 ※実在の人物のため、敬意をもって使用して下さい。 ※(?)=調査、確認中。 |
|||||
| Copyright© 2005- えんじぇる。 All Rights Reserved. (無断転載禁止) | |||||